Warunki na 2m | ![]() |
SP6NET | 29.09.2011 19:33:58 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: JO80GN/ JN48VQ Posty: 577 #777024 Od: 2011-9-28 | Od dwóch dni obserwuję dosyć podwyższone warunki propagacyjne w paśmie 2m,ale z mojego QTH słychać tylko przemienniki z OK. _________________ Robert : DMR ID 2600913/2632139 |
Electra | 03.07.2025 02:55:55 |
![]() ![]() | |
SP6CW | 29.09.2011 20:40:23 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: jo80gp Posty: 307 #777073 Od: 2011-9-29 Ilość edycji wpisu: 2 | Pod tym adresem można zobaczyć jakie panują warunki troposferyczne. http://www.dxinfocentre.com/tropo_eur.html#hour6 _________________ https://hamradiosp.blogspot.com/ |
SP6NET | 29.09.2011 20:57:30 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: JO80GN/ JN48VQ Posty: 577 #777086 Od: 2011-9-28 | To z tego wynika,że w 6 warunki będa dość dobre 02.10 oraz 04.10.bo teraz coś tam slychac ale marnie,a jak wygląda 144MHz SSB?![]() _________________ Robert : DMR ID 2600913/2632139 |
SP6CW | 30.09.2011 14:11:12 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: jo80gp Posty: 307 #777481 Od: 2011-9-29 | Dzisiaj nic nie słyszałem na ssb i cw.Wczoraj słaby sygnał na ssb. _________________ https://hamradiosp.blogspot.com/ |
SP6CW | 30.09.2011 14:15:24 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: jo80gp Posty: 307 #777485 Od: 2011-9-29 | A tu http://sk6aw.net/cluster/ można zobaczyć kto jest aktywny. _________________ https://hamradiosp.blogspot.com/ |
Electra | 03.07.2025 02:55:55 |
![]() ![]() |
Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!! |