Kamera na Szczelińcu | ![]() |
SQ6GTQ | 14.07.2021 10:27:04 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Nowa Ruda Posty: 2825 #7841789 Od: 2011-9-30 Ilość edycji wpisu: 3 | warto zaglądać przy zmianie pogody, fronty burzowe najczęściej przybywają do nas od czeskiej strony. http://naszczelincu.pl/kamery/ |
Electra | 12.08.2025 05:20:53 |
![]() ![]() | |
SQ6GTQ | 04.09.2021 12:27:23 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Nowa Ruda Posty: 2825 #7857801 Od: 2011-9-30 | Fajny widok z drona. Góra Kalenica, może zastąpi wielką sowę podczas remontu, jak widać przestrzeń otwarta do prób z optyką. https://www.google.pl/maps/@50.6427944,16.546249,3a,67y,73.04h,65.31t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNXB4wqLmM-DzXriLO-0KMv6wOrzkIBOCp7r_Zo!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNXB4wqLmM-DzXriLO-0KMv6wOrzkIBOCp7r_Zo%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya311.59164-ro-0-fo100!7i9404!8i4702 |
SP6MLK | 04.09.2021 14:22:33 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #7857818 Od: 2012-2-6 | Mamy rozpracowaną Kalenicę teoretycznie, pozostało sprawdzenie dojazdu i szlaków pieszych. Sprawdzenia wymaga też widoczność optyczna punktu B. Latitude: 50.642708 Longitude: 16.546181 Locator: JO80GP54NG (map, sat, terrain, hybrid) Distance from JO81QB39SU - 75.53 km (46.93 mi) Bearing ~ 229.9° (reverse bearing ~ 49.90°) Midpoint - lat: 50.863476 lon: 16.953625 73! Staszek SP6MLK _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
SQ6GTQ | 05.09.2021 14:13:43 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Nowa Ruda Posty: 2825 #7858016 Od: 2011-9-30 | Teoretycznie jest super dojazd ,ale trzeba zezwolenie, droga tak szeroka że auto ciężarowe pojedzie. Najbliżej na kalenicę jest z Bielawskiej Polanki, a do tej polanki właśnie prowadzi dobra droga, a właściwie dwie. https://drive.google.com/file/d/1YIUZriAMHDDC3okcxgpcKToj7aW4cqDp/view?usp=sharing mapka https://www.google.pl/maps/@50.6471492,16.521984,3a,75y,27.4h,87.31t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPhNLVBYFlFSPXT3KVzrvIeemREp5_a47LWVBus!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPhNLVBYFlFSPXT3KVzrvIeemREp5_a47LWVBus%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya32.999977-ro-0-fo100!7i10240!8i5120 fragment drogi od przełęczy jugowskiej https://www.google.pl/maps/@50.6297226,16.5581245,3a,75y,11.63h,88.65t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNVTo3ezQPGZO2Q3tOz4EpEOuFuI5_bVASgrJa_!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNVTo3ezQPGZO2Q3tOz4EpEOuFuI5_bVASgrJa_%3Dw203-h100-k-no-pi-10-ya160-ro-0-fo100!7i7200!8i3600 fragment drogi od Przygórza (cmentarz) Nadleśnictwo Jugów może zezwolić na wjazd. 73' |
SP6MLK | 05.09.2021 14:53:45 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #7858035 Od: 2012-2-6 | Dziękujemy za informacje! 73! Staszek SP6MLK _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
Electra | 12.08.2025 05:20:53 |
![]() ![]() |
Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!! |