Pierwsza łączność Waldka SP6EUA w paśmie 472 kHz | ![]() |
SP6MLK | 04.02.2015 14:47:19 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #2038103 Od: 2012-2-6 Ilość edycji wpisu: 2 | Pierwsza łączność Waldka SP6EUA w paśmie 472 kHz W dniu 3.02.2015 Waldek zaliczył pierwszą łączność w paśmie 472 kHz /630 m/ emisją CW. Korespondentem Waldka była stacja IK4NMF, raporty 539/559. Waldek używa transceiwera X1M oraz mocy input 40 W, antena LW 60 m. Gratulacje! ![]() http://www.wouxun.us/item.php?item_id=302 _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
Electra | 05.08.2025 22:13:29 |
![]() ![]() | |
SP6MLK | 04.02.2015 15:24:46 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #2038132 Od: 2012-2-6 Ilość edycji wpisu: 1 | Band Plan pasma 472 - 479 kHz![]() _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
SP6GWN | 04.02.2015 18:56:22 |
![]() Grupa: Użytkownik Posty: 248 #2038345 Od: 2011-10-1 | SP6MLK pisze: Pierwsza łączność Waldka SP6EUA w paśmie 472 kHz W dniu 3.02.2015 Waldek zaliczył pierwszą łączność w paśmie 472 kHz /630 m/ emisją CW. Korespondentem Waldka była stacja IK4NMF, raporty 539/559. Waldek używa transceiwera X1M oraz mocy input 40 W, antena LW 60 m. Gratulacje! ![]() http://www.wouxun.us/item.php?item_id=302 Moje Gratulacje dla Waldka!!!!!! Jedni idą coraz wyżej ,a tu idą coraz niżej,hi. Henryk ![]() |
Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!! |