Jesienne TROPO 31.10 - 1.11.2015r. | ![]() |
SP6MLK | 31.10.2015 06:58:31 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #2195864 Od: 2012-2-6 | Jesienne TROPO 31.10 - 1.11.2015r.![]() _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
Electra | 28.06.2025 02:05:35 |
![]() ![]() | |
SP6MLK | 31.10.2015 06:59:31 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #2195865 Od: 2012-2-6 | TROPO 27.10 - 1.11.2015r http://www.dxmaps.com/spots/map.php?Lan=E&Frec=144&ML=M&Map=EU&DXC=N&HF=N&GL=N _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
SP6MLK | 31.10.2015 07:00:25 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: KŁODZKO JO80IK Posty: 4721 #2195866 Od: 2012-2-6 | Tropo 31.10.2015r 2015-10-31 05:42 SP8QEJ (KO11IF) 144.300 LY2CH (KO15OV) 519 km Tropo KO11IF<TR>KO15OV TNX QSO 2015-10-31 05:38 SO3Z (JO82LJ) 144.443 OH2VHF/B (KP20BB) 959 km Tropo JO82LJ<TR>KP20BB 539 QSB 2015-10-31 05:38 SO3Z (JO82LJ) 144.486 SR2VHM/B (JO94II) 246 km Tropo JO82LJ<TR>JO94II 579 2015-10-31 05:29 OK2BFH (JN99JQ) 144.300 EW6FS (KO35LB) 813 km Tropo JN99JQ<TR>KO35LB 2015-10-31 05:22 OK2BFH (JN99JQ) 144.300 LY2CH (KO15OV) 750 km Tropo JN99JQ<TR>KO15OV 2015-10-31 03:23 OK2BFH (JN99JQ) 144.443 OH2VHF/B (KP20BB) 1201 km Tropo JN99JQ<TR>KP20BB _________________ Life above 50,000 MHz 73! Stanisław Kłodzko JO80IK IC-7300 + IC-9700 + (2m - 9el + 250W), (70cm - 21 el + 250W), (23cm - 55 el + 150W) http://ra-ukf.iq24.pl/default.asp |
Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!! |