Band plan HF | ![]() |
SP6NET | 06.10.2011 10:58:42 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: JO80GN/ JN48VQ Posty: 582 #780429 Od: 2011-9-28 Ilość edycji wpisu: 1 | Band plan z Davos 2009r. http://tippete.net/radio/bandplan-hf.html _________________ Robert : DMR ID 2600913/2632139 |
Electra | 11.08.2025 08:13:42 |
![]() ![]() | |
SP6NET | 06.10.2011 11:04:56 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: JO80GN/ JN48VQ Posty: 582 #780431 Od: 2011-9-28 Ilość edycji wpisu: 1 | Ciekawostką jest pasmo 29MHz,częstotliwość 29500-510 jest chroniona,a była to częstotliwość wywoławcza simplex FM,a przemienniki które pracują w 1regionie IARU 29620-29650 pracuja nie zgodnie z zaleceniami.![]() _________________ Robert : DMR ID 2600913/2632139 |
SQ6GTQ | 08.10.2011 00:35:10 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Nowa Ruda Posty: 2820 #781391 Od: 2011-9-30 | Racja, właściwie nie wiadomo gdzie można się ustawić w direkcie na 29MHz-FM. |
SP6CW | 08.10.2011 09:03:00 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: jo80gp Posty: 317 #781440 Od: 2011-9-29 | Może te informacje rozwieją wątpliwości.http://www.drzonkow.net/sp3pje/dane/bpkf.pdf _________________ https://hamradiosp.blogspot.com/ |
SP6CW | 10.10.2011 16:52:43 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: jo80gp Posty: 317 #782687 Od: 2011-9-29 | Krajowa tablica przeznaczeń częstotliwościhttp://www.uke.gov.pl/_gAllery/22/64/2264.pdf _________________ https://hamradiosp.blogspot.com/ |
SQ6GTQ | 11.10.2011 08:12:17 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Nowa Ruda Posty: 2820 #783059 Od: 2011-9-30 Ilość edycji wpisu: 1 | Tablice ok, tylko niektóre przemienniki startują za nisko ![]() |
Electra | 11.08.2025 08:13:42 |
![]() ![]() |
Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!! |