Radio Astronomia dla każdego :-) | ![]() |
SQ6GTQ | 04.11.2020 23:49:30 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Nowa Ruda Posty: 2817 #6417381 Od: 2011-9-30 | Znalazłem ciekawą stronę, czyta się fajnie.. https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://cosmosmagazine.com/uncategorized/how-to-build-your-own-telescope-and-listen-to-the-milky-way/&prev=search&pto=aue enjoy ! |
Electra | 19.07.2025 10:12:21 |
![]() ![]() | |
SP6GWN | 05.11.2020 00:19:03 |
![]() Grupa: Użytkownik Posty: 248 #6417620 Od: 2011-10-1 | SQ6GTQ pisze: Znalazłem ciekawą stronę, czyta się fajnie.. https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://cosmosmagazine.com/uncategorized/how-to-build-your-own-telescope-and-listen-to-the-milky-way/&prev=search&pto=aue enjoy ! Witaj największy znany mi sympatyku Astronomii i Radioastronomii na tym forum. Tomku ciekaw jestem ilu jeszcze na tym forum jest Kolegów których w większym lub mniejszym stopniu ta dziedzina interesuje. Może mógłbym im w czymś wspomóc. Mam na myśli elementy i ew.urządzenia do "zabawy" w Radioastronoma. Pałęta mi się sporo elementów do budowy prostych amatorskich radioteleskopów. Pozdrawiam 73 Henryk,) |
SQ6GTQ | 05.11.2020 23:46:21 |
![]() Grupa: Użytkownik Lokalizacja: Nowa Ruda Posty: 2817 #6425394 Od: 2011-9-30 | może Mariusz się zgodzi, on też lubi astronomię (sympatyk kanału astronarium) , może na wiosnę z pana pomocą coś by ruszyło do przodu. |
SP6GWN | 07.11.2020 00:44:57 |
![]() Grupa: Użytkownik Posty: 248 #6431838 Od: 2011-10-1 Ilość edycji wpisu: 5 | Ciekawostka z Voyager-2: Uzyskano łączność na odległość = 18,7 miliarda km https://www.denik.cz/veda-a-technika/nasa-vesmir-voyager.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_req_id=8MirFeVK6xL-202011062223&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box https://edition.cnn.com/2020/11/03/world/nasa-voyager-2-antenna-upgrade-scn-trnd/index.html |
Aby pisac na forum musisz sie zalogować !!! |